Светодиодный светильник УСС 80 Катана АРМИ
В наличии
Оптом и в розницу
Цену уточняйте
| Характеристики | |
| Световой поток, лм | 12000 |
| Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 80 |
| Напряжение, В | AC160-280/DC200-370 |
| Коррелированная цветовая температура, К | 4000/4500 |
| Диапазон рабочих температур, С° | от -60 до +45 |
| Степень защиты от внешних воздействий, IP | 67 |
| Коэффициент мощности | 0,98 |
| Индекс цветопередачи не менее, Ra | 80 |
| Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2015 | П |
| Коэффициент пульсации светового потока не более, % | 1 |
| Тип кривой силы света | Д, Ш1-1 |
| Эффективность светильника, лм/Вт | 150 |
| Диаметр сетевого кабеля, мм | 5-10 |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 | I |
| Класс энергетической эффективности | А |
| Потребляемый ток, не более, A | 0,5 |
| Функция защиты от длительного повышенного напряжения | да |
| Функция защиты от обрыва нагрузки | да |
| Функция защиты от перегрева | да |
| Функция защиты от скачков напряжения | да |
| Частота питающей сети, Гц | 0;50;60 |
| Эмиссия гармонических составляющих в сеть/эфир по ГОСТ 30804.3.2-2013 | соотв. |
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
| Гарантийный срок эксплуатации, годы | 8 |
| Материал защитного стекла | поликарбонат |
| Материал корпуса | алюминий |
| На трубу | да |
| Подвесное | да |
| Подвесное крепление на крюк брутто, кг | 4,2 |
| Подвесное крепление на крюк нетто, кг | 3,8 |
| С креплением грильято брутто, кг | 3,9 |
| С креплением грильято нетто, кг | 3,5 |
| С креплением скоба брутто, кг | 4,9 |
| С креплением скоба нетто, кг | 4,5 |
| Без упаковки, подвесное крепление на крюк, мм | 685x150x96 |
| Без упаковки, с креплением трос, мм | 620x150x102 |
| Без упаковки, с потолочным креплением, мм | 613x150x219 |
| Длительность импульса пускового тока, мкс (СТО.69159079-02-2018) | 70 |
| Объём в упаковке, с креплением трос, м³ | 0,011 |
| Объём в упаковке, с потолочным креплением, м³ | 0,011 |
| Объём в упаковке, с торшерным креплением, м³ | 0,011 |
| Оптическая система | LIQUOS |
| Применяемые светодиоды | 2835/5630 |
| Пусковой ток, А (СТО.69159079-02-2018) | 1,7 |
| Размеры в упаковке, с креплением на трос, мм | 720x165x90 |
| Размеры в упаковке, с потолочным креплением, мм | 720x165x90 |
| Размеры в упаковке, с торшерным креплением, мм | 720x165x90 |
| Серия | УСС КАТАНА АРМИ |
Специальная светодиодных светильников УСС Катана АРМИ предназначена для применения на особо охраняемых режимных объектах и периметрах. Основной задачей при разработке серии было сохранение работоспособности даже в критических условиях.



