Светодиодный светильник УСС 24 Д ПРОЖЕКТОР
В наличии
								Оптом и в розницу
							Цену уточняйте
| Характеристики | |
| Световой поток с матовым стеклом, лм | 2660/2744/2800 | 
| Световой поток с прозрачным стеклом, лм | 3800/3920/4000 | 
| Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 28 | 
| Напряжение, В | AC170-264/DC200-370 | 
| Коррелированная цветовая температура, К | 3000/4000/5000 | 
| Диапазон рабочих температур, С° | от -60 до +45 | 
| Степень защиты от внешних воздействий, IP | 67 | 
| Коэффициент мощности | 0,9 | 
| Индекс цветопередачи не менее, Ra | 80 | 
| Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2015 | П | 
| Тип кривой силы света | Д | 
| Угол излучения 2Ɵ 0,5 , град | 120 | 
| Эффективность светильника, лм/Вт | 140 | 
| Диаметр сетевого кабеля, мм | от 5 до 6,5 | 
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 | I | 
| Класс энергетической эффективности | А | 
| Потребляемый ток, не более, A | 0,2 | 
| Функция защиты от перегрева | да | 
| Функция защиты от скачков напряжения | да | 
| Частота питающей сети, Гц | 0;50;60 | 
| Эмиссия гармонических составляющих в сеть/эфир по ГОСТ 30804.3.2-2013 | соотв. | 
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 | 
| Гарантийный срок эксплуатации, годы | 5 | 
| Материал защитного стекла | поликарбонат | 
| Материал корпуса | алюминий | 
| Консольное | да | 
| Накладное | да | 
| Накладное крепление брутто, кг | 1,7 | 
| Накладное крепление нетто, кг | 1,5 | 
| С консольным креплением брутто, кг | 2,6 | 
| С консольным креплением нетто, кг | 2,4 | 
| С креплением на трос брутто, кг | 2,5 | 
| С креплением на трос нетто, кг | 2,3 | 
| С креплением скоба брутто, кг | 1,7 | 
| С креплением скоба нетто, кг | 1,5 | 
| Скоба | да | 
| Трос | да | 
| Без упаковки, накладное крепление, мм | 170х205х87 | 
| Без упаковки, с консольным креплением, мм | 170х174х152 | 
| Без упаковки, с креплением скоба, мм | 218х214х98 | 
| Без упаковки, с креплением трос, мм | 170х205х218 | 
| Длительность импульса пускового тока, мкс (СТО.69159079-02-2018) | 80 | 
| Объём в упаковке, накладное крепление, м³ | 0,005 | 
| Объём в упаковке, с консольным креплением, м³ | 0,009 | 
| Объём в упаковке, с креплением скоба, м³ | 0,005 | 
| Объём в упаковке, с креплением трос, м³ | 0,009 | 
| Применяемые светодиоды | 5630 | 
| Пусковой ток, А (СТО.69159079-02-2018) | 1,4 | 
| Размеры в упаковке, накладное крепление, мм | 275х200х90 | 
| Размеры в упаковке, с консольным креплением, мм | 270х190х165 | 
| Размеры в упаковке, с креплением на трос, мм | 270х190х165 | 
| Размеры в упаковке, с креплением скоба, мм | 275х200х90 | 
| Серия | УСС прожектор | 
| Совместимые системы управления | АСУНО «Кулон»; АСУНО «Рассвет» | 
| Стандарты управления | 1-10, ШИМ | 
Классическая серия прожекторов с регулируемой скобой, зарекомендовавшая себя на тысячах объектов. Надежный алюминиевый корпус, качественное защитное стекло из поликарбоната. Светильники прошли испытания на устойчивость к механическим воздействиям.
													

