Светодиодный светильник УСС 100 КАТАНА с доп. оптикой ПРОЖЕКТОР
В наличии
								Оптом и в розницу
							Цену уточняйте
| Характеристики | |
| Световой поток, лм | 13500-14500 | 
| Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 100 | 
| Напряжение, В | AC160-280/DC200-370 | 
| Коррелированная цветовая температура, К | 4000-5000 | 
| Диапазон рабочих температур, С° | от -60 до +45 | 
| Степень защиты от внешних воздействий, IP | 67 | 
| Коэффициент мощности | 0,98 | 
| Индекс цветопередачи не менее, Ra | 80 | 
| Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2015 | П | 
| Тип кривой силы света | Г1/К0/К/К1/К1Д | 
| Угол излучения 2Ɵ 0,5 , град | 90/16/30/60/60/120 | 
| Эффективность светильника, лм/Вт | 135-145 | 
| Диаметр сетевого кабеля, мм | 5-10 | 
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 | I | 
| Класс энергетической эффективности | A | 
| Потребляемый ток, не более, A | 0,7 | 
| Функция защиты от длительного повышенного напряжения | да | 
| Функция защиты от обрыва нагрузки | да | 
| Функция защиты от перегрева | да | 
| Функция защиты от скачков напряжения | да | 
| Частота питающей сети, Гц | 0;50;60 | 
| Эмиссия гармонических составляющих в сеть/эфир по ГОСТ 30804.3.2-2013 | соотв. | 
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 | 
| Гарантийный срок эксплуатации, годы | 8 | 
| Материал защитного стекла | поликарбонат | 
| Материал корпуса | алюминий | 
| Консольное | да | 
| С консольным креплением брутто, кг | 4,2 | 
| С консольным креплением нетто, кг | 3,8 | 
| С креплением на трос брутто, кг | 4,9 | 
| С креплением на трос нетто, кг | 4,5 | 
| С креплением скоба брутто, кг | 3,8 | 
| С креплением скоба нетто, кг | 3,5 | 
| Скоба | да | 
| Трос | да | 
| Без упаковки, с консольным креплением, мм | 685х150х96 | 
| Без упаковки, с креплением скоба, мм | 620х150х102 | 
| Без упаковки, с креплением трос, мм | 613х150х219 | 
| Длительность импульса пускового тока, мкс (СТО.69159079-02-2018) | 70 | 
| Объём в упаковке, с консольным креплением, м³ | 0,011 | 
| Объём в упаковке, с креплением скоба, м³ | 0,006 | 
| Объём в упаковке, с креплением трос, м³ | 0,011 | 
| Оптическая система | LIQUOS | 
| Применяемые светодиоды | 3535/5630 | 
| Пусковой ток, А (СТО.69159079-02-2018) | 2,1 | 
| Размеры в упаковке, с консольным креплением, мм | 720х165х90 | 
| Размеры в упаковке, с креплением на трос, мм | 720х165х90 | 
| Размеры в упаковке, с креплением скоба, мм | 600х170х50 | 
| Расширенный диапазон питающих напряжений, В | AC130-300/DC180-430 | 
| Серия | УСС КАТАНА ПРОЖЕКТОР | 
| Совместимые системы управления | АСУНО «Кулон» | 
| Стандарты управления | 1-10, ШИМ | 
Современные прожекторы с высокой эффективностью. Алюминиевые корпуса с большой площадью теплоотдачи обеспечивают надежную защиту в сложных эксплуатационных условиях, специальное анодирование повышает устойчивость к агрессивным средам.
Оснащаются специальными оптическими системами для оптимальных результатов.
													Оснащаются специальными оптическими системами для оптимальных результатов.

