Светодиодный светильник УСС 160 Эксперт S с доп.оптикой ПРОЖЕКТОР
В наличии
Оптом и в розницу
Цену уточняйте
Характеристики | |
Световой поток, лм | 22400-24000 |
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 160 |
Напряжение, В | AC160-280/DC200-370 |
Коррелированная цветовая температура, К | 4500-5000 |
Диапазон рабочих температур, С° | от -60 до +45 |
Степень защиты от внешних воздействий, IP | 67 |
Коэффициент мощности | 0,98 |
Индекс цветопередачи не менее, Ra | 80 |
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2015 | П |
Тип кривой силы света | Г1/К0/К/К1/К1Д |
Угол излучения 2Ɵ 0,5 , град | 90/16/30/60/60/120 |
Эффективность светильника, лм/Вт | 140-150 |
Диаметр сетевого кабеля, мм | 5-10 |
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 | I |
Класс энергетической эффективности | A |
Потребляемый ток, не более, A | 1 |
Функция защиты от перегрева | да |
Функция защиты от скачков напряжения | да |
Частота питающей сети, Гц | 0;50;60 |
Эмиссия гармонических составляющих в сеть/эфир по ГОСТ 30804.3.2-2013 | соотв. |
Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
Гарантийный срок эксплуатации, годы | 8 |
Материал защитного стекла | поликарбонат |
Материал корпуса | алюминий |
Консольное | да |
С консольным креплением нетто, кг | 7,9 |
С креплением на трос нетто, кг | 8,2 |
С креплением скоба нетто, кг | 7,6 |
Скоба | да |
Трос | да |
Без упаковки, с консольным креплением, мм | 684х250х112 |
Без упаковки, с креплением скоба, мм | 629х250х182 |
Без упаковки, с креплением трос, мм | 618х250х298 |
Длительность импульса пускового тока, мкс (СТО.69159079-02-2018) | 70 |
Объём в упаковке, с консольным креплением, м³ | 0,024 |
Объём в упаковке, с креплением скоба, м³ | 0,014 |
Объём в упаковке, с креплением трос, м³ | 0,017 |
Оптическая система | LIQUOS |
Применяемые светодиоды | 3535/5630 |
Пусковой ток, А (СТО.69159079-02-2018) | 3,4 |
Размеры в упаковке, с консольным креплением, мм | 715х265х125 |
Размеры в упаковке, с креплением на трос, мм | 735х265х85 |
Размеры в упаковке, с креплением скоба, мм | 605х265х85 |
Расширенный диапазон питающих напряжений, В | AC130-300/DC180-430 |
Серия | УСС ЭКСПЕРТ S ПРОЖЕКТОР |
Совместимые системы управления | АСУНО «Кулон» |
Стандарты управления | 1-10, ШИМ |
Мощные светодиодные прожекторы с высокой эффективностью. Алюминиевые корпуса с большой площадью теплоотдачи обеспечивают надежную защиту в сложных эксплуатационных условиях, анодирование повышает устойчивость к агрессивным средам.