Светодиодный светильник ПСС 90 Радиант Д
В наличии
Оптом и в розницу
Цену уточняйте
Характеристики | |
Световой поток с матовым стеклом, лм | 12600 |
Световой поток, лм | 12600 |
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 90 |
Напряжение, В | AC170-264/DC200-370 |
Коррелированная цветовая температура, К | 4000 |
Диапазон рабочих температур, С° | от -60 до +45 |
Степень защиты от внешних воздействий, IP | 65 |
Коэффициент мощности | 0,97 |
Индекс цветопередачи не менее, Ra | 80 |
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2015 | П |
Коэффициент пульсации светового потока не более, % | 5 |
Тип кривой силы света | Д |
Угол излучения 2Ɵ 0,5 в поперечной/продольной плоскости, град. | 120 |
Эффективность светильника, лм/Вт | 140 |
Диаметр сетевого кабеля, мм | 5-10 |
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 | I |
Класс энергетической эффективности | А |
Потребляемый ток, не более, A | 0,55 |
Функция защиты от перегрева | да |
Функция защиты от скачков напряжения | да |
Частота питающей сети, Гц | 0; 50; 60 |
Эмиссия гармонических составляющих в сеть/эфир по ГОСТ 30804.3.2-2013 | соотв. |
Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
Гарантийный срок эксплуатации, годы | 8 |
Материал защитного стекла | поликарбонат |
Материал корпуса | алюминий |
Цвет корпуса по RAL | 9016 |
Крюк | да |
Подвесное крепление на крюк брутто, кг | 3,5 |
Подвесное крепление на крюк нетто, кг | 3,1 |
С креплением на трос брутто, кг | 4 |
С креплением на трос нетто, кг | 3,6 |
С креплением скоба брутто, кг | 3,3 |
С креплением скоба нетто, кг | 2,9 |
Скоба | да |
Трос | да |
Без упаковки, подвесное крепление на крюк, мм | 400х400х370 |
Без упаковки, с креплением скоба, мм | 400х400х175 |
Без упаковки, с креплением трос, мм | 400х400х290 |
Длительность импульса пускового тока, мкс (СТО.69159079-02-2018) | 70 |
Объём в упаковке, с креплением скоба, м³ | 0,023 |
Объём в упаковке, с креплением трос, м³ | 0,023 |
Объём в упаковке, с подвесным креплением на крюк, м³ | 0,023 |
Применяемые светодиоды | 5630 |
Пусковой ток, А (СТО.69159079-02-2018) | 2,1 |
Размеры в упаковке, с креплением на трос, мм | 485х465х100 |
Размеры в упаковке, с креплением скоба, мм | 485х465х100 |
Размеры в упаковке, с подвесным креплением крюк, мм | 485х465х100 |
Серия | ПСС РАДИАНТ |
Совместимые системы управления | АСУНО «Кулон» |
Серия светодиодных светильников для освещения складов, спортзалов и производственных помещений. Корпус выполнен из алюминия, покрытого порошковой краской.