Светодиодный светильник УСС 40 МАГИСТРАЛЬ Ш1-2 КОНСОЛЬ
В наличии
Оптом и в розницу
Цену уточняйте
Характеристики | |
Световой поток с прозрачным стеклом, лм | 5200/5400/5500 |
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 45 |
Напряжение, В | AC170-264/DC200-370 |
Коррелированная цветовая температура, К | 3000/4000/5000 |
Диапазон рабочих температур, С° | от -60 до +45 |
Степень защиты от внешних воздействий, IP | 67 |
Коэффициент мощности | 0,98 |
Индекс цветопередачи не менее, Ra | 80 |
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2015 | П |
Тип кривой силы света | Ш |
Эффективность светильника, лм/Вт | 115/120/122 |
Диаметр сетевого кабеля, мм | от 5 до 6,5 |
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 | I |
Класс энергетической эффективности | А |
Потребляемый ток, не более, A | 0,29 |
Функция защиты от перегрева | да |
Функция защиты от скачков напряжения | да |
Частота питающей сети, Гц | 0;50;60 |
Эмиссия гармонических составляющих в сеть/эфир по ГОСТ 30804.3.2-2013 | соотв. |
Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
Гарантийный срок эксплуатации, годы | 8 |
Материал защитного стекла | поликарбонат |
Материал корпуса | алюминий |
Консольное | да |
Накладное | да |
Накладное крепление брутто, кг | 2,1 |
Накладное крепление нетто, кг | 1,9 |
С консольным креплением брутто, кг | 2,8 |
С консольным креплением нетто, кг | 2,6 |
С креплением на трос брутто, кг | 2,9 |
С креплением на трос нетто, кг | 2,7 |
С креплением скоба брутто, кг | 2,1 |
С креплением скоба нетто, кг | 1,9 |
Скоба | да |
Трос | да |
Без упаковки, накладное крепление, мм | 220x174x87 |
Без упаковки, с консольным креплением, мм | 220х174х152 |
Без упаковки, с креплением скоба, мм | 268х214х98 |
Без упаковки, с креплением трос, мм | 220х205х218 |
Длительность импульса пускового тока, мкс (СТО.69159079-02-2018) | 180 |
Объём в упаковке, накладное крепление, м³ | 0,009 |
Объём в упаковке, с консольным креплением, м³ | 0,009 |
Объём в упаковке, с креплением скоба, м³ | 0,009 |
Объём в упаковке, с креплением трос, м³ | 0,009 |
Оптическая система | Вторичная |
Применяемые светодиоды | 5630 |
Пусковой ток, А (СТО.69159079-02-2018) | 1 |
Размеры в упаковке, накладное крепление, мм | 270x190x165 |
Размеры в упаковке, с консольным креплением, мм | 270x190x165 |
Размеры в упаковке, с креплением на трос, мм | 270x190x165 |
Размеры в упаковке, с креплением скоба, мм | 270x190x165 |
Серия | УСС МАГИСТРАЛЬ |
Совместимые системы управления | АСУНО «Кулон» |
Стандарты управления | 1-10, ШИМ |
Классический корпус УСС со специальной диаграммой КСС собственной разработки ФОКУС. Светильники установлены на множестве дорог по всей России и обладают высокой надежностью и эксплуатационными характеристиками.