Светодиодный светильник УСС 80 Катана Трасса ЗС
В наличии
Оптом и в розницу
Цену уточняйте
| Характеристики | |
| Световой поток, лм | 12800/10000 |
| Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 80 |
| Напряжение, В | AC154-286/DC200-370 |
| Коррелированная цветовая температура, К | 4000 |
| Диапазон рабочих температур, С° | от -60 до +45 |
| Степень защиты от внешних воздействий, IP | 67 |
| Коэффициент мощности | 0,99 |
| Индекс цветопередачи не менее, Ra | 70 |
| Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2015 | П |
| Тип кривой силы света | ШБ-1/ШБ-3 |
| Эффективность светильника, лм/Вт | 160/125 |
| Диаметр сетевого кабеля, мм | 5-10 |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 | I |
| Класс энергетической эффективности | А |
| Потребляемый ток, не более, A | 0,5 |
| Функция защиты от длительного повышенного напряжения | да |
| Функция защиты от обрыва нагрузки | да |
| Функция защиты от перегрева | да |
| Функция защиты от скачков напряжения | да |
| Частота питающей сети, Гц | 50;60 |
| Эмиссия гармонических составляющих в сеть/эфир по ГОСТ 30804.3.2-2013 | соотв. |
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
| Гарантийный срок эксплуатации, годы | 8 |
| Материал защитного стекла | закаленное стекло |
| Материал корпуса | алюминий |
| Консольное | да |
| С консольным креплением брутто, кг | 4,5 |
| С консольным креплением нетто, кг | 4,2 |
| Без упаковки, с консольным креплением, мм | 643х150х96 |
| Без упаковки, с поворотным консольным креплением, мм | 713х150х94 |
| Длительность импульса пускового тока, мкс (СТО.69159079-02-2018) | 80 |
| Объём в упаковке, с консольным креплением, м³ | 0,009 |
| Объём в упаковке, с поворотным консольным креплением, м³ | 0,01 |
| Поворотное консольное | да |
| Применяемые светодиоды | 3030 |
| Пусковой ток, А (СТО.69159079-02-2018) | 1,4 |
| Размеры в упаковке, с консольным креплением, мм | 670х165х90 |
| Размеры в упаковке, с поворотным консольным креплением, мм | 670х165х90 |
| Расширенный диапазон питающих напряжений, В | AC130-300/DC180-430 |
| С поворотным консольным креплением брутто, кг | 3.4 |
| С поворотным консольным креплением нетто, кг | 3.1 |
| Серия | УСС Катана Трасса |
| Совместимые системы управления | АСУНО «Кулон» |
| Стандарты управления | 1-10. ШИМ |
Светильники серии УСС Катана Трасса разработаны для выполнения задач уличного и дорожного освещения за счет специально разработанной оптической системы. Диаграмма КСС ШБ-1 позволяет при минимальных энергозатратах обеспечить наилучшее освещение дорожного покрытия.
Светодиодный модуль защищён закалённым стеклом, обеспечивающим дополнительную надёжность и безопасность в соответствии с методическими рекомендациями ФДА РОСАВТОДОР и ГОСТ 60598-2-3. Опционально комплектуются поворотным консольным креплением.
Светодиодный модуль защищён закалённым стеклом, обеспечивающим дополнительную надёжность и безопасность в соответствии с методическими рекомендациями ФДА РОСАВТОДОР и ГОСТ 60598-2-3. Опционально комплектуются поворотным консольным креплением.



