Светодиодный светильник ФОКУС КОРОНА 140 М
В наличии
Оптом и в розницу
Цену уточняйте
Характеристики | |
Световой поток, лм | 23100/21700/21700 |
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 140 |
Напряжение, В | AC160-280/DC200-370 |
Коррелированная цветовая температура, К | 4000 |
Диапазон рабочих температур, С° | от -60 до +45 |
Степень защиты от внешних воздействий, IP | 66 |
Коэффициент мощности | 0,99 |
Индекс цветопередачи не менее, Ra | 70 |
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2015 | П |
Коэффициент пульсации светового потока не более, % | 1 |
Тип кривой силы света | ШБ/ШБ-1/ШБ-2 |
Эффективность светильника, лм/Вт | 165/155/155 |
Диаметр сетевого кабеля, мм | 5-10 |
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 | I |
Класс энергетической эффективности | А |
Потребляемый ток, не более, A | 0,88 |
Функция защиты от длительного повышенного напряжения | да |
Функция защиты от обрыва нагрузки | да |
Функция защиты от перегрева | да |
Функция защиты от скачков напряжения | да |
Частота питающей сети, Гц | 50;60 |
Эмиссия гармонических составляющих в сеть/эфир по ГОСТ 30804.3.2-2013 | соотв. |
Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
Гарантийный срок эксплуатации, годы | 8 |
Материал защитного стекла | Вторичная оптика с IP66/закаленное стекло/поликарб |
Материал корпуса | алюминий |
NЕМА-7 | да |
Без упаковки, с поворотным консольным креплением, мм | 558x300x115 |
Длительность импульса пускового тока, мкс (СТО.69159079-02-2018) | 80 |
Объём в упаковке, с поворотным консольным креплением, м³ | 0,015 |
Поворотное консольное | да |
Применяемые светодиоды | 3030 |
Пусковой ток, А (СТО.69159079-02-2018) | 2,8 |
Размеры в упаковке, с поворотным консольным креплением, мм | 460х305х100 |
Расширенный диапазон питающих напряжений, В | AC130-300/DC180-430 |
С поворотным консольным креплением брутто, кг | 3,5 |
С поворотным консольным креплением нетто, кг | 3,2 |
Серия | ФОКУС КОРОНА |
Совместимые системы управления | АСУНО «КУЛОН», «SUNRISE» и «РАССВЕТ» |
Стандарты управления | 1-10. ШИМ |
Новая серия светильников с уникальным дизайном в литом корпусе. Собственная оптическая система для оптимальных результатов на автомобильных дорогах.
Светильник успешно прошел испытания на ветровую нагрузку - один из ключевых показателей надёжности для уличных и магистральных светильников. Устройство для крепления светильника к опоре выдерживает воздействие ветра со скоростью 150 км/ч на площадь проекции светильника.
Светильник успешно прошел испытания на ветровую нагрузку - один из ключевых показателей надёжности для уличных и магистральных светильников. Устройство для крепления светильника к опоре выдерживает воздействие ветра со скоростью 150 км/ч на площадь проекции светильника.